金茂大厦 历史价格
金华写字楼集(产业园)
- 1、2021-03-10 80㎡ 租2900-3000元/月 售90-92万元
- 2、2020-12-21 80㎡ 租2900-3000元/月 售90-92万元
- 3、2020-07-07 80㎡ 租2800-3000元/月 售80万元
- 4、2016-07-13 60-70㎡ 租3000-3500元/月
- 5、2015-03-15 60㎡ 租2500元/月
- 6、2014-09-23 55㎡ 租2500元/月
- 7、2014-04-28 113㎡ 租3500元/月
- 8、2014-03-11 67㎡ 租1300元/月
- 9、2013-08-04 70㎡ 租4万/年
- 10、2013-01-31 43㎡ 租1000元/月