世纪广场 历史价格
宁波写字楼集(产业园)
- 1、2016-07-08 50-1200㎡ 租2-4元/天/㎡
- 2、2016-06-05 74㎡ 租1.50元/天/㎡
- 3、2016-04-04 70-420㎡ 租1.30-1.40元/天/㎡
- 4、2015-03-13 100㎡ 租3600元/月
- 5、2015-02-04 35-200㎡ 租1500-7900元/月
- 6、2014-12-12 75㎡ 租2500元/月
- 7、2013-10-19 92㎡ 租3300元/月
- 8、2013-01-31 70㎡ 租2100元/月
- 9、2012-10-22 200-300㎡ 租7000-8000元/月
- 10、2011-12-22 25-30㎡ 租1000-2000元/月
- 11、2010-06-04 35-100㎡ 租1800-4500元/月
- 12、2010-01-16 100㎡ 租4000-4500元/月左右